| Установка воздуховодов ТЭД | |
| Фильтр | ТЭМ1.10.65.035 |
| Рукав | ТЭМ2.10.65.012 |
| Рукав | ТЭМ2.10.66.014 |
| Топливный бак | |
| Клапан | ТЭМ1.20.08.012 |
| Топливный бак | ТЭМ2.20.08.001. |
| Прокладка | ТЭМ2.20.08.103 |
| Стекло | ТЭМ2.20.08.104 |
| Шпиндель | ТЭМ2.20.08.107 |
| Кольцо | ТЭМ2.20.08.108 |
| Фланец нажимной | ТЭМ2.20.08.109 |
| Топливоподкачивающий агрегат | |
| Топливоподкачивающий агрегат | ТЭМ2.20.55.000 |
| Полумуфта | ТЭМ2.20.55.104 |
| Полумуфта | ТЭМ2.20.55.105 |
| Ограждение | ТЭМ2.20.55.108 |
| Палец | ТЭМ2.20.55.112 |
| Плита | ТЭМ2.20.55.107 |
| Топливоподкачивающая помпа | 2Д100.32.010 |
| Маслоподкачивающий агрегат | |
| Маслоподкачивающий насос | МШ-5 |
| Установка воздухоочистителя | |
| Рукав | ТЭМ2.01.11.034 |
| Секция фильтра | ТЭМ2.01.11.050 |
| Патрубок | ТЭМ2.01.11.054 |
| Воздухоочиститель | |
| Воздухоочиститель | ТЭМ2.01.12.002 |
| Кассета | ТЭМ2.01.12.031 |
| Колесо воздухоочистителя | ТЭМ2.01.12.058 |
| Цилиндр пневмопривода | ТЭМ2.01.14.001 |
| Пружина | ТЭМ2.01.14.101 |
| Манжета | ТЭМ1.10.42.111А |
| Цилиндр | ТЭМ1.10.42.119 |
| Бак для воды | |
| Бак для воды | ТЭМ2.10.11.000 |
| Стекло | ТЭМ2.10.11.107 |
| Искрогаситель | |
| Искрогаситель | ТЭМ2У.01.22.028 |
| Подогреватель топлива | |
| Подогреватель топлива | ТЭМ2У.10.85.000 |
| Цилиндр включения жалюзи | |
| Цилиндр включения жалюзи | ТЭМ1.10.42.001 |
| Пружина | ТЭМ1.10.42.102 |
| Установка коллекторов и охлаждающих секций | |
| Прокладка | ТЭМ1.10.30.120 |
| Коллектор верхний левый | ТЭМ2.10.30.034 |
| Коллектор нижний левый | ТЭМ2.10.30.035 |
| Коллектор нижний правый | ТЭМ2.10.30.036 |
| Коллектор верхний правый | ТЭМ2.10.30.037 |
| Коллектор верхний левый | ТЭМ16.10.31.011 |
| Коллектор нижний левый | ТЭМ16.10.31.012 |
| Коллектор нижний правый | ТЭМ16.10.31.015 |
| Коллектор верхний правый | ТЭМ16.10.31.016 |
| Секция радиаторная водяная | Р62.131.000 |
| Секция радиаторная масляная | ТЭЗ.02.005 |
| Секция унинфицированная | 7317.000 |
| Установка утеплительных чехлов | |
| Чехол утеплительный верхний | ТЭМ2У.10.55.011 |
| Чехол утеплительный боковой | ТЭМ2У.10.55.012 |
| Чехол | ТЭМ1.35.30.014 |
| Рама тепловоза | |
| Опора | ТЭМ2.30.01.278 |
| Розетка центрирующая | ТЭМ2У.30.01.130 |
| Лестница левая | ТЭМ18.30.02.014 |
| Лестница правая | ТЭМ18.30.02.015 |
| стяжной ящик | ТЭМ2У.30.01.900 |
| Шкворень | ТЭМ1.30.01.062 |
| кольцо шкворня | ТЭМ1.30.01.341 |
| Кольцо пружинное | ТЭМ2.35.01.135 |
| Путеочиститель | ТЭМ2У.39.02.011 |
| Автосцепка СА | 518.01.000.8сб |
| Поглощающий аппарат Ш2Т-110 | 518.02.000.04сб |
| Балочка | 518.00.021-8 |
| Балочка 518 | 518.00.010-9сб |
| Хомут тяговый | 518.00.002-6 |
| Автосцепка СА-3 (вагонная) | 106.01.000.0сб |
| Хомут тяговый | 106.00.001-2 |
| Поглощающий аппарат Ш2в-90 | 106.02.000-2 |
| Клин тягового хомута | 106.00.002-2 |
| Подвеска маятниковая | 106.00.012-0 |
| Балочка центрирующая | 106.00.011-2 |
| Колодка тормозная гребневая | тэм1.40.60.024 |
| Башмак тормозной горочный | 87.39.00сб |
| Пневматический привод автосцепки | |
| Цилиндр | ТЭМ1.10.42.119 |
| Цилиндр в сборе | ТЭМ1.40.11.098 |
| Рама тележки | |
| Втулка (ТЭ3.17.063-1) | ТЭМ1.35.05.121 |
| Бол специальный | ТЭМ1.35.05.122 |
| Наличник внутренний | ТЭМ1.35.05.124 |
| Втулка | ТЭМ1.35.05.127 |
| Наличник боковой | ТЭМ1.35.05.139 |
| Кронштейн | ТЭМ2У.35.05.104 |
| Подвеска электродвигателя | |
| Подвеска электродвигателя (ТЭ1.12.1) | ТЭМ1.35.10.015 |
| Накладка (ТЭ2.12.006) | ТЭМ1.35.10.109 |
| Накладка (ТЭ2.12.007) | ТЭМ1.35.10.110 |
| Пружина (ТЭ1.12.008-1) | ТЭМ1.35.10.115 |
| Колесно-моторный блок | |
| Шайба пружинная (ТЭ2.12.016) | ТЭМ1.35.10.111 |
| Прокладка регулировочная (ТЭ2.12.030) | ТЭМ1.35.10.114 |
| Прокладка регулировочная (ТЭМ1.12.028) | ТЭМ1.35.10.122 |
| Хомут ( ) | ТЭМ2.35.10.015 |
| Болт (ТЭ3.12.041) | ТЭМ2.35.10.105 |
| Болт (ТЭ114.30.58.102) | ТЭМ2.35.10.105-2 |
| Шестерня (2ТЭ10 .30.58.123) | ТЭМ2.35.10.114 |
| Шестерня | ТЭМ2.35.10.115 |
| Кольцо дистанционное | ТЭМ2.35.10.103 |
| Вкладыш | 8ТХ.263.178РН |
| Вкладыш | 8ТХ.263.179РН |
| Колесная пара | |
| Бандаж (ТЭ3.11.003) | ТЭМ1.35.15.103 |
| Кольцо бандажное (ТЭ2.11.004) | ТЭМ1.35.15.106 |
| Колесо зубчатое (2ТЭ10Л.30.55.112) | ТЭМ2.35.15.011 |
| Колесный центр (ТЭ3.11.001) | ТЭМ2.35.15.126 |
| Зубчатое колесо (2ТЭ10Л.30.55.112) | ТЭМ2.35.15.133 |
| Колесная пара без букс (М62.30.55.011) | ТЭМ2.35.15.008-01 |
| Колесная пара в сборе с буксами (М62.30.55.000,,,02) | ТЭМ2.35.15.000-01 |
| Поводок | ТЭМ3.35.40.011 |
| Поводок | ТЭМ3.35.40.011-01 |
| Колесная пара в сборе | ТЭМ3.36.15.000 |
| Букса | |
| Букса (2ТЭ10Л.30.56.008) | ТЭМ2.35.40.005 |
| Букса (2ТЭ10Л.30.56.008-01) | ТЭМ2.35.40.005-01 |
| Букса (2ТЭ10Л.30.56.008-03) | ТЭМ2.35.40.005-03 |
| Фитиль (ТЭ2.13.027) | ТЭМ2.35.40.018 |
| Фитиль (2ТЭ10Л.30.56.025) | ТЭМ2.35.40.025 |
| Крышка (2ТЭ10Л.30.56.024) | ТЭМ2.35.40.034 |
| Упор осевой (2ТЭ10Л.30.56.038) | ТЭМ2.35.40.035 |
| Упор осевой (2ТЭ10Л.30.56.039) | ТЭМ2.35.40.036 |
| Упор осевой (ТЭМ2.35.40.0101) | ТЭМ2.35.40.037 |
| Наличник | ТЭМ2.35.40.138 |
| Наличник | ТЭМ2.35.40.139 |
| Наличник | ТЭМ2.35.40.141 |
| Арка | ТЭМ2.35.40.161 |
| Кольцо (ТЭ7.13.162) | ТЭМ2.35.40.168 |
| Пластина (2ТЭ10Л.30.56.137) | ТЭМ2.35.40.169 |
| Пружина (ТЭ7.13.045) | ТЭМ2.35.40.202 |
| Опора балансира (ТЭ3.13.016А) | ТЭМ2.35.40.205 |
| Кольцо лабиринтное (2ТЭ116.3056.142-01) | ТЭМ2.35.40.208-01 |
| Крышка (2ТЭ116.30.56.143) | ТЭМ2.35.40.209 |
| Корпус (2ТЭ10Л.30.56.149) | ТЭМ2.35.40.210 |
| Прокладка регулировочная (ТЭ2.13.112) | ТЭМ2.35.40.211 |
| Прокладка регулировочная (ТЭ2.13.113) | ТЭМ2.35.40.211-02 |
| Корпус буксы (ТЭ109.30.56.127) | ТЭМ2.35.40.101 |
| Наличник (ТЭ30.35.40.126) | ТГМ4.35.40.138 |
| Наличник (ТЭ30.35.40.127) | ТГМ4.35.40.139 |
| Наличник (ТЭ30.35.40.128) | ТГМ4.35.40.141 |
| Кожух редуктора | |
| Кожух редуктора (131.30.59.001-01) | ТЭМ17.35.27.000-01 |
| Сальник | ТЭМ17.35.27.103 |
| Сальник | ТЭМ17.35.27.104 |
| Рессорное подвешивание | |
| Балансир (ТЭМ2.35.30.0101) | ТЭМ1.35.30.011 |
| Подвеска рессоры (ТЭ3.14.005) | ТЭМ1.35.30.013 |
| Опора рессоры (ТЭ30.35.30.015) | ТЭМ1.35.30.017 |
| Подвеска пружины (ТЭ3.14.1494) | ТЭМ1.35.30.021 |
| Балансир (ТЭМ2.35.30.1001) | ТЭМ1.35.30.101 |
| Подвеска рессора (ТЭ3.14.012) | ТЭМ1.35.30.102 |
| Прокладка регулировочная (ТЭ3.14.036) | ТЭМ1.35.30.105 |
| Тарелка (ТЭ3.14.1326) | ТЭМ1.35.30.115 |
| Пружина (ТЭ30.35.30.101) | ТЭМ1.35.30.117 |
| Втулка (ТЭ10.35.30.114) | ТЭМ1.35.30.126 |
| Опора рессоры (ТЭ30.35.30.127) | ТЭМ1.35.30.127 |
| Втулка (ТЭ3.14.1290) | ТЭМ1.35.30.128 |
| Втулка | ТЭМ1.35.30.128-01 |
| Гайка (ТЭ2.14.013) | ТЭМ1.35.30.133 |
| Подвеска пружины (ТЭ3.14.1450) | ТЭМ1.35.30.146 |
| Рессоора (ТЭ30.35.30.012) | ТЭМ2.35.30.016 |
| Опора пружины (ТЭ3.14.1346) | ТЭМ2.35.30.018 |
| Опора пружины верхняя (ТЭ30.35.30.132) | ТЭМ2.35.30.127 |
| Втулка (ТЭ3.14.1499) | ТЭМ2.35.30.139 |
| Опора пружины (ТЭ3.14.1345) | ТЭМ2.35.30.140 |
| Валик (ТЭ10.35.30.120) | ТЭМ2У.35.30.101 |
| Валик (ТЭМ2.35.30.1002) | ТЭМ2У.35.30.102 |
| Валик (ТЭМ2.35.30.1003) | ТЭМ2У.35.30.102-01 |
| Валик (ТЭМ2.35.30.1004) | ТЭМ2У.35.30.102-02 |
| Шайба упругая | ТЭ10.35.30.016 |
| Хомут (ТЭ30.35.30.110) | ТЭМ4.35.30.149 |
| Установка опор рамы тележки | |
| Хомут | ТЭТ1.35.50.013 |
| Чехол | ТЭМ1.35.50.014 |
| Гнездо армированное | ТЭМ1.35.50.017 |
| Хомут | ТЭМ1.35.50.020 |
| Масленка | ТЭМ1.35.50.022 |
| Крышка | ТЭМ1.35.50.111 |
| Прокладка | ТЭМ1.35.50.112 |
| Плита опорная | ТЭМ1.35.50.134 |
| Опора рамы (правая) | ТЭМ2.35.50.011 |
| Опора рамы (левая) | ТЭМ2.35.50.011-01 |
| Корпус (правый) | ТЭМ2.35.50.101 |
| Корпус (левый) | ТЭМ2.35.50.101-01 |
| Тормоз тележки | |
| Стяжка винтовая (ТЭ3.10.10) | ТЭМ1.40.60.020 |
| Тяга (3ТЭ3.10.10-1) | ТЭМ1.40.60.023 |
| Башмак (ТЭМ2.40.60.0129-020 | ТЭМ1.40.60.025 |
| Подвеска тормозных колодок (крайняя) | ТЭМ2.40.60.025 |
| Подвеска тормозных колодок (крайняя) | ТЭМ2.40.60.026 |
| Подвеска тормозных колодок (крайняя) | ТЭМ2.40.60.027 |
| Подвеска тормозных колодок (крайняя) | ТЭМ2.40.60.028 |
| Подвеска тормозных колодок (средняя) | ТЭМ2.40.60.029 |
| Подвеска тормозных колодок (средняя) | ТЭМ2.40.60.030 |
| Рычаг | ТЭМ2.40.60.031 |
| Подвеска | ТЭМ2.40.60.033сб |
| Подвеска | ТЭМ2.40.60.034сб |
| Подвеска | ТЭМ2.40.60.035сб |
| Подвеска | ТЭМ2.40.60.036сб |
| Рычаг | ТЭМ2.40.60.037 |
| Вилка правая (ТЭМ2.35.05.1002) | ТЭМ1.40.60.106 |
| Вилка левая (ТЭМ40.60.1003) | ТЭМ1.40.60.107 |
| Вилка (ТЭ3.10.041-1) | ТЭМ1.40.60.109 |
| Ось (ТЭМ2.40.60.1021) | ТЭМ1.40.60.111 |
| Кронштейн левый (ТЭ3.10.052) | ТЭМ1.40.60.119 |
| Кронштейн првый (0ТЭ3.10.053 | ТЭМ1.40.60.120 |
| Шпилька (ТЭ3.10.1307) | ТЭМ1.40.60.123 |
| Втулка (ТЭм2.40.60.1016) | ТЭМ1.40.60.125 |
| Втулка | ТЭМ1.40.60.125-01 |
| Втулка | ТЭМ1.40.60.125-02 |
| Чека (2ТЭ116.40.20.298) | ТЭМ1.40.60.131 |
| Муфта (ТЭ2.10.014) | ТЭМ1.40.60.136 |
| Шайба пружинная правая (ТЭ2.10.049) | ТЭМ1.40.60.138 |
| Шайба пружинная левая (ТЭ2.10.050.) | ТЭМ1.40.60.139 |
| Подвеска | ТЭМ2.40.60.140 |
| Корпус (ТЭ1.10.063) | ТЭМ1.40.60.141 |
| Подвеска | ТЭМ2.40.60.141 |
| Пружина (ТЭ1.10.064) | ТЭМ1.40.60.142 |
| Пружина (ТЭ1.10.070-2) | ТЭМ1.40.60.143 |
| Подвеска (ТЭМ2.140.60.0104) | ТЭМ2.40.60.146 |
| Тормоз тележки на тепловозах типа 2Т116 | |
| Подвеска тормозной колодки 2ТЭ116.40.20.062 | ТЭМ3.40.60.019 |
| Подвеска тормозной колодки 2ТЭ116.40.20.063 | ТЭМ3.40.60.020 |
| Подвеска тормозной колодки 2ТЭ116.40.20.064 | ТЭМ3.40.60.021 |
| Балка соединительная 2ТЭ116.40.20.090 | ТЭМ3.40.60.022 |
| Подвеска 2ТЭ116.40.20.097 | ТЭМ3.40.60.023 |
| Вилка 2ТЭ116.40.20.019 | ТЭМ3.40.60.026 |
| Вилка штока М62.40.20.044 | ТЭМ3.40.60.030 |
| Гайка 2ТЭ116.40.21.026 | ТЭМ3.40.60.033 |
| Гайка 2ТЭ116.40.21.027 | ТЭМ3.40.60.034 |
| Тяга 2ТЭ116.40.20.025 | ТЭМ3.40.60.036 |
| Подвеска 2ТЭ116.40.20.033 | ТЭМ3.40.60.038 |
| Башмак 2ТЭ116.40.20.065 | ТЭМ3.40.60.039 |
| Башмак 2ТЭ116.40.20.066 | ТЭМ3.40.60.042 |
| Подвеска 2ТЭ116.40.20.032 | ТЭМ3.40.60.043 |
| Палец Т30.40.20.086 | ТЭМ3.40.60.053 |
| Чека 2ТЭ.116.40.20.298 | ТЭМ3.40.60.131 |
| Корпус башмака 2ТЭ16.40.20.202 | ТЭМ3.40.60.141 |
| Установка кронштейна тележки | |
| Кронштейн | ТЭМ1.40.65.011 |
| Кронштейн | ТЭМ1.40.65.012 |
| Кронштейн | ТЭМ1.40.65.101 |
| Кронштейн | ТЭМ1.40.65.102 |
| Болт | ТЭМ2.36.06.101 |
| Скоба (300.40.20.192) | ТЭМ2У40.65.101 |
| Установка воздушных резервуаров | |
| Резервуар воздушный | ТЭМ1.40.30.020 |
| Резервуар дополнительный | ТЭМ2.40.01.014 |
| Установка тифона | ТЭМ2.40.16.026 |
| Резервуар главный | ТЭМ2.40.30.011 |
| Резервуар главный | ТЭМ2.40.30.012 |
| Резервуар главный | ТЭМ2.40.30.013 |
| Резервуар главный | ТЭМ2.40.30.014 |
| Песочная система | |
| Форсунка песочная | ОН3-64 |
| Электрооборудование | |
| Пульт переносной | ТЭМ2.70.56.001 |
| Блок | АЛСН В1-Д |
| Кабина машиниста с кузовом над аккумуляторами | |
| Колесо вентилятора | ТЭМ1.70.10.628 |
| Замок дверной | ТЭМ2.53.01.064 |
| Сиденье машиниста | ТЭМ2.90.36.001 |
| Калорифер (без мотора) | ТЭМ2.10.70.020 |
| Комплект АКБ | 32ТН-450ТМ |
| Кузов на дизель-генератором | |
| Бак водяной | ТЭМ2.10.16.017 |
| Стекло (сталинит плоский полированный) | 558Х254Х5 |
| Стекло (сталинит плоский полированный) | 704Х450Х5 |
| Стекло (сталинит плоский полированный) | 764Х415Х5 |
| Стекло (сталинит плоский полированный) | 764х468Х5 |
| Стекло (сталинит плоский полированный) | 798Х468Х5 |
| Привод вентилятора | |
| Вал карданный | ТЭМ1.85.50.051 |
| фланец переходной | ТЭМ1.85.50.151 |
| Корпус подпятный | ТЭМ1.85.50.171 |
| Вал карданный | ТЭМ2.85.50.035 |
| Вал карданный | ТЭМ2.85.50.042 |
| Подпятник вентилятора | ТЭМ2.85.50.068 |
| Опора промежуточная | ТЭМ2.85.50.069 |
| Болт | ТЭМ2.85.50.161 |
| Корпус | ТЭМ2.85.50.168 |
| Полумуфта | ТЭМ2.85.50.206 |
| Полумуфта | ТЭМ2.85.50.208 |
| Фланец переходной | ТЭМ2.85.50.213 |
| Вал подпятника | ТЭМ2.85.50.214 |
| Вал | ТЭМ2.85.50.215 |
| Втулка упругая | ТЭМ2.85.50.218 |
| Колесо вентилятора | ТЭМ2У.10.50.000 |
| Крестовина кардана | 53А-220-1025-02 |
| Сальник самоподжимной (Д50.34.114) | ТЭ3.51.1318 |
| Головка кардана | А36-С2 |
| Болт | 8 Н53-1208-5 |
| Гайка | 8 Н53-1208-6 |
| Редуктор | ТЭМ2М.85.10.001 |
| Опора промежуточная | ТЭМ2М.85.10.010 |
| Шкив | ТЭМ2М.85.10.011 |
| Фланец переходной | ТЭМ2М.85.10.101 |
| Вал карданный | ТЭМ5М.85.50.013 |
| Вал ведущий | ТЭМ5М.85.50.011 |
| Вал со втулкой | ТЭМ15.85.10.012 |
| Вал карданный | ТЭМ15.85.50.012 |
| Фланец переходной | ТЭМ15.85.50.101 |
| Установка механизмов со стороны кабины машиниста | |
| Шкив ведомый | ТЭМ1.85.60.153 |
| Крышка подшипника | ТЭМ2.85.60.187 |
| Вал | ТЭМ2.85.60.016 |
| Привод 2-х машинного агрегата | ТЭМ2.85.60.017 |
| (без 2-х машинного агрегата) | |
| Вал привода | ТЭМ2.85.60.018 |
| Фланец ведомый | ТЭМ2.85.60.160 |
| Болт муфты | ТЭМ2.85.60.161 |
| Диск муфты | ТЭМ2.85.60.162 |
| Корпус | ТЭМ2.85.60.164 |
| Шайба | ТЭМ2.85.60.166 |
| Фланец ведущий | ТЭМ2.85.60.169 |
| Шкив | ТЭМ2.85.60.175 |
| Вал | ТЭМ2.85.60.177 |
| Шкив | ТЭМ2.85.60.180 |
| Вал | ТЭМ2.85.60.181 |
| Ремень | А-1250 |
| Ремень | А-1320 |
| Ремень | А-1120 |
| Ремень | А-1060 |
| Ремень | А-1213 |
| Редуктор и установка редуктора на опоре | |
| Диск сцепления фрикционный | 150В-16.01.132 |
| Вал полый | ТЭМ2.85.10.040 |
| Вал вертикальный | ТЭМ2.85.10.041 |
| Вал ведущий | ТЭМ2.85.10.042 |
| Диск фрикционный | ТЭМ2.85.10.046 |
| Вал ведущий | ТЭМ2.85.10.050 |
| Шестерня | ТЭМ2.85.10.204 |
| Вал-шестерня | ТЭМ2.85.10.206 |
| Кольцо лабиринта | ТЭМ2.85.10.213 |
| Кольцо лабиринта | ТЭМ2.85.10.214 |
| Диск маслоотбойный | ТЭМ2.85.10.220 |
| Пружина | ТЭМ2.85.10.222 |
| Комплект шестерн | ТЭМ2.85.10.228/246 |
| Вал | ТЭМ2.85.10.229 |
| Вал | ТЭМ2.85.10.240 |
| Фланец муфты | ТЭМ2.85.10.259 |
| Вал | ТЭМ2.85.10.260 |
| Фланец | ТЭМ2.85.10.265 |
| Вал ведущий | ТЭМ2.85.12.011 |
| Вал ведущий | ТЭМ2.85.12.015 |
| Вал | ТЭМ2.85.12.116 |
| Муфта воздухопроводящая | ТЭМ2.85.12.018 |
| Прокладка | ТЭМ2.85.12.102 |
| Винт упорный | ТЭМ2.85.12.105 |
| Вал | ТЭМ2.85.12.117 |
| Колесо зубчатое | ТЭМ2.85.12.131 |
| Поршень | ТЭМ2.85.12.133 |
| Цилиндр | ТЭМ2.85.12.134 |
| Пружина | ТЭМ2.85.12.137 |
| Установка редуктора на опоре | ТЭМ2УМ.85.02.000 |
| Редуктор | ТЭМ2УМ.85.13.000 |
| Привод скоростемера | |
| Привод скоростемера | ТЭМ1.00.20..003 |
| Редуктор червячный | ТЭМ1.00.20.040сб |
| Скоростемер | 3СЛ2М-150 |
| Червяк | ТЭМ1.00.20.252 |
| Корпус подпятный | ТЭМ1.00.20.254 |
| Гайка | ТЭМ1.00.20.289 |
| Редуктор червячный | ТЭМ2.00.20.015 |
| Кронштейн с валом | ТЭМ2.00.20.016 |
| Вал | ТЭМ2.00.20.017сб |
| Колесо червячное | ТЭМ2.00.20.251 |
| Наконечник | ТЭМ2.00.20.252 |
| Вал | ТЭМ2.00.20.254 |
| Вал гибкий в сборе | В124-2600 |
| Вал червячный | ТЭМ2.00.20.253 |
| Вентилятор охлаждения ТЭД | |
| Колесо вентилятора | ТЭМ1.10.60.014 |
| Колесо вентилятора | ТЭМ1.10.61.014 |
| Вентилятор охлаждения ТЭД передней тележки | ТЭМ2.10.60.002 |
| Корпус | ТЭМ2.10.60.012 |
| Корпус подшипника | ТЭМ2.10.60.120 |
| Прокладка | ТЭМ2.10.60.121 |
| Корпус подшипника | ТЭМ2.10.60.122 |
| Шкив | ТЭМ2.10.60.124 |
| Вал | ТЭМ2.10.60.125 |
| Вентилятор охлаждения ТЭД задней тележки | ТЭМ2.10.61.002 |
| Корпус | ТЭМ2.10.61.015 |
| Вал | ТЭМ2.10.61.112 |
| Привод компрессора | |
| Болт муфты | ТЭМ1.40.20.112 |
| Шайба | ТЭМ1.40.20.113 |
| Диск муфты | ТЭМ1.40.20.116 |
| Болт | ТЭМ1.40.20.123 |
| Гайка | ТЭМ1.40.20.125 |
| Шкив ступица | ТЭМ2.40.20.128 |
| Втулка | ТЭМ2.40.20.129 |
| Шкив ведущий | ТЭМ2.40.20.130 |
| Привод компрессора | ТЭМ18.40.20.001 |
| Траверса муфты длинная | ТЭМ18.40.20.011 |
| Траверса муфты короткая | ТЭМ18.40.20.012 |
| Ремень | Б-2240 |
| Ремень | Б-2360 |
| Ремень | Б-2500 |
| Ремень | Б-2800 |
| Ремень | Б-1320 |
| Ремень | Б-1600 |
| Модернизация узлов тормоза | |
| Замена механизма включения муфты | РЗ-4621.000 |
| редуктора вентилятора | |
| Замена водяного насоса | РЗ-4620.000 |
| Насос 1К20/18 с эл. двигателем | ЭД 2,2кВт |
| Насос К20/18 | |
| Подшипник | 204 |
| Подшипник | 205 |
| Подшипник | 212 |
| Подшипник | 220 |
| Подшипник | 305 |
| Подшипник | 314 |
| Подшипник | 318 |
| Подшипник | 407 |
| Подшипник | 1611 |
| Подшипник | 2218 |
| Тормозное оборудование | |
| Воздухораспределитель магистр.часть | №483 М.010-01 |
| Воздухораспределитель гл.часть | №270.023-1 |
| Воздухораспределитель | №483М-01 |
| Кран | №114 |
| Кран концевой | №190(4304) |
| Кран вспомогательного тормоза | №254-1 |
| Манжета | 120-07-02 |
| Манжета | 135-05-21А |
| Кран шаровой (кран №372) | №4300 |
| Кран шаровой (замена крана №377) | №4308 |
| Кран машиниста | №394 М-01 |
| Кран машиниста | №395 М5-01 |
| Кран машиниста | №395 М-4-01 |
| Манжета | 222.06 |
| Манжета | 222.11 |
| Манжета | 265.133 |
| Кран | №1050 |
| Кран 1-1 | №4200 |
| Кран шаровой (замена крана №379) | №4301 |
| Кран шаровой (замена крана №383) | №4302 |
| Кран | №Э220 |
| Клапан | ЭПК-150И(ЭПК-150И-01) |
| Клапан обратный | ЗОФ |
| Клапан предохранительный 2-2 | Э-216 |
| Клапан максимального давления 3-1 | 3МД |
| Клапан ЗПК | 3ПК |
| Клапан тифона | 111сб-5 |
| Маслоотделитель | Э120/Т |
| Регулятор давления | 3РД |
| Реле давления | №404 |
| Рукав соединительный | Р17Б |
| Рукав соединительный | Р32 |
| Рукав соединительный | ТЭМ2.40.03.020 |
| Рукав соединительный | Р11 |
| Стеклоочиститель | 440Е |
| Тифон Т-37М | 001.40.18.800 |
| Цилиндр тормозной | 507Б |
| Цилиндр тормозной ТЭМ18 | №553 |
| Манжета тормозного цилиндра | 508-12 |
| Дюриты | |
| Дюрит (d-90мм)за 1м.п. | 40У90-03 |
| Дюрит (d-100мм,L-270мм)давление 0,8 | |
| Дюрит (d-112мм,L-330мм)давление 0,2 | |
| Дюрит (d-125мм,L-330мм)давление 0,7 | |
| Дюрит (L-200мм) | 40У32-13 |
| Дюрит (L-300мм) | 40У58-0,7 |
| Дюрит (d-142мм,L-320мм) давление 2,5 | |
| Дюрит (d-158мм,L-320мм) давление 2,6 | |
| Дюрит (d-158мм,L-320мм) давление 7 | |
| Рессорное подвешивание | |
| Опора пружины 2ТЭ116.30.30.054 | ТЭМ3.35.30.012 |
| Опора пружины 2ТЭ116.30.30.152 | ТЭМ3.35.30.103 |
| Пружина 2ТЭ116.30.30.144 | ТЭМ3.35.30.015 |
| Пружина 2ТЭ116.30.30.145 | ТЭМ3.35.30.019-01 |
| Опора 2ТЭ116.30.30.201 | ТЭМ3.35.30.119 |
| Муфта 2ТЭ116.30.30.203 | ТЭМ3.35.30.118 |
| Гаситель колебаний фрикционный | |
| Гаситель колебаний | ТЭМ3.35.30.011 |
| Поршень 2ТЭ116.30.30.098 | ТЭМ3.35.30.013 |
| Поршень 2ТЭ116.30.30.017 | ТЭМ3.35.30.018 |
| Амортизатор 2ТЭ116.30.30.016 | ТЭМ3.35.30.020 |
| Пружина 2ТЭ116.30.30.105 | ТЭМ3.35.30.108 |
| Тяга 2ТЭ116.30.30.105 | ТЭМ3.35.30.114 |
| Сухарь 2ТЭ116.30.30.106 | ТЭМ3.35.30.115 |
| Обойма 2ТЭ116.30.30.107 | ТЭМ3.35.30.116 |
| Букса | |
| Букса 2ТЭ116.30.56.000 | ТЭМ3.35.40.000 |
| Букса 2ТЭ116.30.56.000-01 | ТЭМ3.35.40.000-01 |
| Крышка 2ТЭ116.30.56.013 | ТЭМ3.35.40.013 |
| Упор осевой 2ТЭ116.30.56.106 | ТЭМ3.35.40.102 |
| Крышка 2ТЭ116.30.56.044 | ТЭМ3.35.40.019 |
| Кольцо дистанционное 2ТЭ30.56.106 | ТЭМ2.35.40.157 |
| Кольцо дистанционное 2ТЭ10Л..30.56.131 | ТЭМ2.35.40.158 |
| Кольцо ТЭ7.13.162 | ТЭМ2.35.40.168 |
| Пружина 2ТЭ116..30.56.227 | ТЭМ2.35.40.104 |
| Кольцо лабиринтное 2ТЭ116.30.56.142-01 | ТЭМ2.35.40.208-01 |
| Корпус буксы 2ТЭ116.30.56.127 | ТЭМ3.35.40.101 |
| Элемент упругий 2ТЭ116.30.56.013 | ТЭМ3.35.40.020 |